-

3D FABRI GEAR 400 Ⅲ
-

AMADA製 FOMⅡ RI 3015
-

AMADA製 HDS2204
-

AMADA製 HK800
-

三菱製 MVR40
-

WEL-KEN製 V-HF2000
▼横スワイプで詳細をご確認ください。
| 主要設備 | 機械メーカー名 | 台数 | 形式 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元レーザー加工 | MAZAK | 1 | 3D FABRI GEAR 400 Ⅲ | |
| レーザー加工機 | AMADA | 1 | FOMⅡ RI 3015 | 4Kw 5’×10′ |
| 三次元レーザー加工機 | MAZAK | 1 | Space gear-510mkⅡ | 4Kw 5’×10′ |
| 門型マシニング加工機(五面加工機) | 三菱 | 1 | MVR40 | 4000×3000×1800 |
| ベンダー | AMADA | 1 | HDS2204 | 220t×4M |
| AMADA | 1 | HG8025 | 80t×2.5M | |
| プレス | AMADA | 1 | SPH-60 | 60t |
| AMADA | 1 | SPH-30 | 30t | |
| アイアンワーカー | AMADA | 1 | IW45Ⅱ | |
| ビームワーカー | AMADA | 1 | NCBW-150V | |
| NCバンドソー | AMADA | 1 | HK800 | |
| バンドソー | DAITO | 1 | ST-5070 | |
| メタルソー切断機 | カルテンバッハ | 1 | KKS 400 E | |
| 半自動溶接機 | パナソニック | 13 | 350A~600A | |
| アーク溶接機 | HITACHI | 7 | ||
| TIG溶接機 | パナソニック | 12 | 300A | |
| ファイバーレーザー溶接機 | WEL-KEN | 1 | V-HF2000 | 500w |
| スポット溶接機 | ナショナル | 1 | VR-350SA | |
| シャーリング | AMADA | 1 | M4045 | 4M |
| AMADA | 1 | M1232 | 1.2M | |
| AMADA | 1 | S2513 | 2.5M | |
| コーナーシャー | AMADA | 1 | 02FA | |
| TAKEDA | 1 | TC-22N-3 | ||
| 3方向多軸ボール盤 | AMADA | 1 | 3DH-700 | |
| コンベアシステム・測長機 | AMADA | 1 | RCS,AMNS-12″ | |
| 直立ボール盤 | YOSHIDA | 3 | ||
| 開先加工機 | SHINX | 1 | VX-1000 | |
| SHINX | 1 | VH-9040Ⅱ | ||
| リングホーマー | AMADA | 1 | B-100HH | |
| ベンディングロール | AMADA | 1 | HG1-2006A | |
| パイプベンダー | TAIYO | 1 | TB-2HA | |
| 溶接ポジショナー | AMADA | 1 | CWT-1000 | 最大1t |
| 天井クレーン | 12 | 2.8t | ||
| ラフタークレーン | KATO | 1 | 13tクレーン | |
| KOBELCO | 1 | 16tクレーン | ||
| KATO | 1 | 25tクレーン | ||
| KOBELCO | 1 | 35tクレーン |






